ARMEC — Armenia, Quindío
Evento SGC2026pqqmro · M 7.4 · San José del Palmar (Chocó) · Acelerogramas, espectros oficiales y productos derivados para evaluación de demanda sísmica. Versión Markdown: README.md · Marco 03 · Informe de evento
| Código de evento | SGC2026pqqmro |
|---|---|
| Fecha y hora (UTC) | 2026-08-10 · 12:34:27 |
| Magnitud | M 7.4 |
| Epicentro | San José del Palmar, Chocó |
| Latitud / Longitud | 4.99° N / −76.293° W |
| Profundidad | 103 km |
| Región tectónica | Subducción — intraslab (STREC/ShakeMap SGC) |
| Área de interés | Eje Cafetero (Quindío, Risaralda, Caldas) y municipios aledaños |
| Estaciones con forma de onda en el repo | 8 (ARMEC, CBOCA, CCALA, CIRS, CTRUJ, FLND, MAN1C, SLNT) |
| Estaciones con PGA reportado por SGC | 79 (tabla completa abajo) |
El evento corresponde a un sismo profundo de placa. En el Eje Cafetero, las distancias epicentrales a las estaciones con forma de onda oscilan típicamente entre 75 y 90 km. Las PGA horizontales en estaciones confiables alcanzan demandas elevadas (FLND, CIRS), coherentes con la severidad del movimiento en el corredor cafetero. El ShakeMap SGC reporta, a escala regional, PGA de grilla del orden de ~0.3 g y SA(0.3) hasta ~0.55 g.
| Producto | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| Acelerogramas ANC | Ocho estaciones RNAC, componentes EW–VER–NS (cm/s²) | SGC-Data/*.anc |
| MiniSEED | Formas de onda auxiliares | SGC-Data/*.mseed |
| Tabla estaciones–PGA | Localización y PGA EW/NS/Z (79 estaciones) | Espectros/table-Estaciones-Localizacion-PGA.csv |
| Espectros PSA 5 % | Gráficos oficiales de pseudoaceleración | Espectros/*_PSA5.png |
| Espectros DRS 5 % | Gráficos oficiales de desplazamiento espectral | Espectros/*_DRS5.png |
| PSA tabular CIRS | Serie PSA exportada | CIRS_10_PSA5.csv |
| Generalidades SGC | PDF de aceleraciones / contexto | PDF generalidades |
| ShakeMap | Metadatos, estaciones, grilla e incertidumbre | info.json · stationlist.json · grid.xml · uncertainty.xml |
| Productos derivados | Señales filtradas y espectros recalculados | output/senales/ · output/espectros/ · output/figuras/ |
Sobre los acelerogramas .ANC se aplicó una cadena de post-proceso orientada a
ingeniería estructural (ObsPy, NumPy, SciPy, Numba):
filtfilt).
Documento detallado:
docs/metodos_procesamiento_y_espectro.md
Código:
procesar_sismo.py
(python procesar_sismo.py)
TIPO DE EQUIPO no especificado).El movimiento procesado es el registrado en la estación, no necesariamente el de un predio con geología local distinta.
Factores centrales recomendados para escalar un espectro base: Sa,sitio(T) = Fa(T) · Sa,base(T).
| Condición de sitio | Fa(PGA) | Fa(0.3 s) | Fa(1.0 s) | Fa(3.0 s) | Fv* |
|---|---|---|---|---|---|
| Roca / basamento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Corona de laderas | 1.35 | 1.40 | 1.15 | 1.05 | 1.10 |
| Pie de laderas | 1.25 | 1.45 | 1.50 | 1.35 | 1.40 |
| Cenizas bajo espesor (recientes) | 1.40 | 1.70 | 1.25 | 1.05 | 1.15 |
| Cenizas intermedio/alto (gel siloxano) | 1.55 | 2.10 | 2.00 | 1.60 | 1.90 |
| Fluvio-lacustres | 1.45 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
| Fluviotorrenciales (Fm. Quindío) | 1.50 | 1.90 | 1.75 | 1.40 | 1.65 |
| Llenos antrópicos | 1.60 | 2.00 | 1.85 | 1.50 | 1.75 |
Guía completa: docs/guia_amplificacion_efectos_sitio.md · CSV: factores_amplificacion_sitio.csv
Fuente: table-Estaciones-Localizacion-PGA.csv (79 estaciones).
| Nombre estación | Red | Código | Latitud (°) | Longitud (°) | Localizador | Elevación (msnm) | Dist. Epi (km) | Dist. Hip (km) | PGA EW (cm/s²) | PGA NS (cm/s²) | PGA Z (cm/s²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anserma, Caldas, Colombia | CM | CANSE | 5.26 | -75.81 | 10 | 1932 | 61 | 120 | 223.211249 | 200.958038 | 37.150375 |
| Pereira, Risaralda, Colombia | CM | CBOCA | 4.78 | -75.65 | 10 | 1529 | 75 | 128 | 17.251509 | 17.908504 | 9.050726 |
| Riosucio, Caldas, Colombia | CM | RIO2C | 5.42 | -75.71 | 10 | 1958 | 80 | 131 | 21.781621 | 38.196462 | 20.338773 |
| Filandia, Quindio, Colombia | CM | FLND | 4.69 | -75.62 | 10 | 2035 | 82 | 132 | 422.651827 | 268.305636 | 105.494656 |
| Armenia, Quindio, Colombia | CM | ARMEC | 4.56 | -75.66 | 10 | 1554 | 85 | 134 | 198.706 | 221.842718 | 80.787229 |
| Circasia, Quindio, Colombia | CM | CIRS | 4.64 | -75.61 | 10 | 1980 | 85 | 134 | 274.918132 | 387.878959 | 90.065842 |
| Trujillo, Valle del Cauca, Colombia | CM | CTRUJ | 4.22 | -76.32 | 10 | 1388 | 86 | 134 | 93.82152 | 129.795181 | 81.687681 |
| Manizales, Caldas, Colombia | CM | MAN1C | 5.07 | -75.52 | 10 | 2199 | 86 | 134 | 283.018178 | 203.826588 | 70.532268 |
| Salento, Quindio, Colombia | CM | SLNT | 4.64 | -75.57 | 10 | 1990 | 89 | 137 | 156.898439 | 142.872074 | 81.001457 |
| Calarca, Quindio, Colombia | CM | CCALA | 4.51 | -75.63 | 10 | 1795 | 91 | 138 | 70.103647 | 87.29783 | 43.428818 |
| Barrio Niza, Manizales, Caldas | CM | NIZA | 5.06 | -75.47 | 10 | 2240 | 91 | 138 | 30.436519 | 32.094112 | 15.91292 |
| Villamaria, Caldas, Colombia | CM | RECRC | 4.96 | -75.35 | 10 | 4136 | 104 | 147 | 146.868523 | 139.061238 | 47.092796 |
| Villamaria, Caldas, Colombia | CM | GUY2C | 5.22 | -75.36 | 10 | 3605 | 106 | 148 | 18.902624 | 23.112626 | 14.214193 |
| Ibague, Tolima, Colombia | CM | TOL | 4.59 | -75.32 | 10 | 2577 | 117 | 156 | 124.408585 | 94.987043 | 60.711331 |
| Ibague, Tolima, Colombia | CM | IBA1C | 4.45 | -75.24 | 10 | 1289 | 132 | 168 | 37.601157 | 31.051616 | 13.929946 |
| Universidad de Ibague, Tolima, Colombia | CM | CUIBA | 4.45 | -75.2 | 10 | 1130 | 135 | 170 | 39.435368 | 28.324752 | 21.034229 |
| Colegio Champagnat, Ibague, Tolima, Colombia | CM | CIBA3 | 4.43 | -75.19 | 10 | 1082 | 137 | 172 | 26.786519 | 30.089509 | 21.86213 |
| Bahia Malaga, Valle del Cauca, Colombia | CM | MAL | 4.01 | -77.33 | 10 | 112 | 159 | 190 | 187.938805 | 212.135796 | 84.729315 |
| Ortega, Tolima, Colombia | CM | ORTC | 3.91 | -75.25 | 10 | 446 | 167 | 197 | 50.517534 | 38.984963 | 20.971029 |
| Norcasia, Caldas, Colombia | CM | NOR | 5.56 | -74.87 | 10 | 536 | 170 | 199 | 13.600729 | 19.405382 | 9.040689 |
| Bahia Solano, Choco, Colombia | CM | SOL | 6.23 | -77.41 | 10 | 38 | 185 | 212 | 32.905918 | 33.29366 | 16.987077 |
| Guaduas, Cundinamarca, Colombia | CM | CGUAD | 5.06 | -74.59 | 10 | 1080 | 189 | 215 | 1.542196 | 2.139544 | 1.021916 |
| Puerto Tejada, Cauca, Colombia | CM | CPTEJ | 3.23 | -76.41 | 10 | 995 | 197 | 222 | 93.685166 | 86.059672 | 45.242164 |
| Anapoima, Cundinamarca, Colombia | CM | CANAP | 4.55 | -74.51 | 10 | 602 | 203 | 228 | 2.035754 | 1.463736 | 1.059374 |
| Prado, Tolima, Colombia | CM | CPRAD | 3.75 | -74.89 | 10 | 309.3 | 208 | 232 | 13.940501 | 11.132192 | 11.437037 |
| Planadas, Tolima, Colombia | CM | PLNC | 3.19 | -75.65 | 10 | 1229 | 212 | 236 | 90.586119 | 117.022877 | 47.06536 |
| Dabeiba, Antioquia, Colombia | CM | DBB | 7.02 | -76.21 | 10 | 756 | 226 | 248 | 8.876548 | 10.192968 | 7.037829 |
| Murindo, Antioquia, Colombia | CM | MUAC | 6.99 | -76.7 | 10 | 67 | 227 | 249 | 57.728211 | 51.132592 | 25.492731 |
| Bogota, SGC | CM | BOG | 4.64 | -74.08 | 10 | 2584 | 248 | 269 | 12.272177 | 19.01463 | 6.992362 |
| Bogota, SGC | CM | BOG | 4.64 | -74.08 | 11 | 2584 | 248 | 269 | 2.942112 | 2.565545 | 2.752561 |
| Cerro Cruz Verde, Chipaque, Cundinamarca, Colombia | CM | CVER | 4.52 | -74.07 | 10 | 3604 | 252 | 272 | 8.126205 | 12.078922 | 5.147595 |
| Neiva, Huila, Colombia | CM | CNEIV | 2.94 | -75.27 | 10 | 514 | 255 | 275 | 8.389226 | 8.237865 | 5.636188 |
| Embalse Betania, Huila, Colombia | CM | CBETA | 2.71 | -75.47 | 10 | 559 | 270 | 290 | 2.229938 | 3.093701 | 1.820356 |
| Embalse de Betania | CM | BET | 2.72 | -75.42 | 10 | 540 | 271 | 290 | 10.708502 | 23.069046 | 10.619728 |
| Quetame, Cundinamarca, Colombia | CM | CQUET | 4.33 | -73.86 | 10 | 1486 | 280 | 298 | 2.788586 | 3.634843 | 2.634735 |
| Popayan, Cauca, Colombia | CM | CPOP3 | 2.48 | -76.56 | 10 | 1880 | 281 | 299 | 62.636359 | 83.108323 | 28.596944 |
| Popayan Invias, Cauca, Colombia | CM | CPOP2 | 2.46 | -76.59 | 10 | 1772 | 284 | 302 | 11.003502 | 11.729187 | 5.81011 |
| Chingaza, Cundinamarca, Colombia | CM | CHI | 4.63 | -73.74 | 10 | 3140 | 286 | 304 | 4.903583 | 4.967964 | 2.70388 |
| Uribe, Meta, Colombia | CM | URMC | 3.25 | -74.38 | 10 | 725 | 288 | 306 | 26.277874 | 27.099118 | 10.430409 |
| La Plata, Huila, Colombia | CM | CPLAT | 2.38 | -75.91 | 10 | 1094 | 293 | 311 | 4.810707 | 3.615775 | 3.158388 |
| Punta Ardita, Choco, Colombia | CM | PTA | 7.15 | -77.81 | 10 | 78 | 293 | 311 | 217.089273 | 198.769544 | 81.375494 |
| Lejanias, Meta, Colombia | CM | CLEJA | 3.54 | -74.04 | 10 | 749 | 298 | 315 | 15.022009 | 10.544108 | 8.774031 |
| Villavicencio, Meta, Colombia | CM | VIL | 4.11 | -73.69 | 10 | 1109 | 304 | 322 | 27.9875 | 28.90748 | 7.947038 |
| El Dorado, Meta, Colombia | CM | DORAC | 3.73 | -73.85 | 10 | 824 | 305 | 322 | 9.797698 | 14.447749 | 6.307073 |
| Isla Gorgona, Cauca, Colombia | CM | GRPC | 2.97 | -78.17 | 10 | 13 | 307 | 324 | 34.488195 | 57.833208 | 20.069542 |
| Pasto, Narino, Colombia | CM | CPAS3 | 2.4 | -77.28 | 10 | 2562 | 308 | 325 | 48.757 | 52.282696 | 12.887748 |
| Villavicencio, Meta, Colombia | CM | CVIL1 | 4.17 | -73.64 | 10 | 463 | 308 | 325 | 8.860782 | 6.685579 | 7.229189 |
| San Jose de Ure, Cordoba, Colombia | CM | URE | 7.75 | -75.53 | 10 | 251 | 319 | 335 | 2.97697 | 2.623299 | 1.037985 |
| Garzon, Huila, Colombia | CM | CGARZ | 2.19 | -75.61 | 10 | 970 | 321 | 337 | 13.848381 | 17.082957 | 11.341928 |
| Apartado, Antioquia, Colombia | CM | APAC | 7.9 | -76.58 | 10 | 103.9 | 325 | 341 | 8.217261 | 6.87377 | 4.006384 |
| Garzon, Huila, Colombia | CM | GARC | 2.19 | -75.49 | 10 | 1999 | 325 | 341 | 50.112204 | 35.67262 | 22.013931 |
| Tunja, Boyaca, Colombia | CM | CTUN3 | 5.55 | -73.36 | 10 | 2740 | 331 | 347 | 3.386128 | 3.593334 | 2.490706 |
| San Agustin, Huila, Colombia | CM | CSAGU | 1.88 | -76.28 | 10 | 1648 | 346 | 362 | 6.839505 | 8.6784 | 3.895695 |
| Florencia, Caqueta, Colombia | CM | FLO2 | 1.58 | -75.65 | 10 | 365 | 386 | 400 | 6.7445 | 6.47639 | 3.725863 |
| Barichara, Santander, Colombia | CM | BAR2 | 6.59 | -73.18 | 10 | 1864 | 388 | 401 | 15.742976 | 14.424987 | 5.763279 |
| La Macarena, Meta, Colombia | CM | MACC | 2.15 | -73.85 | 10 | 283 | 417 | 430 | 8.286128 | 8.550683 | 4.145665 |
| Bucaramanga, Santander, Colombia | CM | CBUIS | 7.14 | -73.12 | 10 | 1015 | 425 | 437 | 7.892645 | 10.476652 | 6.189857 |
| San Carlos, Cordoba, Colombia | CM | SCLC | 8.77 | -75.69 | 10 | 56 | 426 | 438 | 1.248952 | 1.24954 | 0.921409 |
| Monteria, Cordoba, Colombia | CM | CMONT | 8.8 | -75.85 | 10 | 28 | 427 | 440 | 5.021403 | 5.064763 | 2.000549 |
| Yopal, Casanare, Colombia | CM | CYOPA | 5.37 | -72.41 | 10 | 407 | 432 | 444 | 1.516195 | 1.541635 | 1.294478 |
| Cufino, Narino | CM | CUFI | 1.23 | -77.34 | 10 | 3653 | 435 | 447 | 6.63365 | 7.40435 | 5.135799 |
| Yopal, Casanare, Colombia | CM | YPLC | 5.4 | -72.38 | 10 | 696 | 436 | 448 | 4.089534 | 4.977177 | 2.173791 |
| Puerto Gaitan, Meta, Colombia | CM | PTGC | 4.2 | -72.13 | 10 | 170 | 470 | 481 | 2.663571 | 2.99257 | 1.836747 |
| Pamplona, Norte de Santander, Colombia | CM | PAM | 7.34 | -72.7 | 10 | 3676 | 476 | 487 | 5.745788 | 4.420168 | 2.642912 |
| Pamplona, Norte de Santander, Colombia | CM | CPAM3 | 7.36 | -72.66 | 10 | 2422.5 | 481 | 492 | 3.511077 | 3.403177 | 2.045898 |
| Cumbal, Narino, Colombia | CM | CUM | 0.94 | -77.82 | 10 | 3420 | 482 | 493 | 12.024235 | 11.875961 | 4.015009 |
| Ocana, Norte de Santander, Colombia | CM | OCA | 8.24 | -73.32 | 10 | 1264 | 489 | 499 | 18.479395 | 17.95436 | 12.076245 |
| San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia | CM | GUA | 2.54 | -72.63 | 10 | 217 | 490 | 501 | 9.50427 | 9.417884 | 2.772523 |
| Tame, Arauca, Colombia | CM | TAM | 6.44 | -71.79 | 10 | 462.1 | 524 | 534 | 2.393285 | 2.634225 | 1.755118 |
| Cucuta, Norte de Santander, Colombia | CM | CCUC3 | 7.87 | -72.5 | 10 | 439 | 528 | 538 | 7.531373 | 8.77271 | 3.851066 |
| San Jacinto, Bolivar, Colombia | CM | SJC | 9.9 | -75.18 | 10 | 596 | 560 | 569 | 1.004386 | 0.952197 | 0.46786 |
| Puerto Leguizamo, Putumayo, Colombia | CM | PTLC | 0.17 | -74.8 | 10 | 240 | 562 | 571 | 4.240882 | 4.202059 | 1.604486 |
| Ariguani, Magdalena, Colombia | CM | ARGC | 9.86 | -74.25 | 10 | 187 | 587 | 596 | 1.330681 | 1.253372 | 0.936495 |
| Arauca, Arauca, Colombia | CM | ARAUC | 7.06 | -70.71 | 10 | 129 | 660 | 668 | 2.91564 | 2.318052 | 1.784637 |
| Valledupar, Cesar | CM | VALLC | 10.51 | -73.26 | 10 | 354 | 699 | 707 | 1.591697 | 1.367365 | 0.913234 |
| Santa Marta, Magdalena, Colombia | CM | SMAR | 11.16 | -74.22 | 10 | 122 | 724 | 731 | 0.386995 | 0.391612 | 0.32675 |
| Uribia, Guajira, Colombia | CM | URI | 11.7 | -71.99 | 10 | 68 | 884 | 890 | 0.77825 | 0.588579 | 0.418351 |
| Isla de San Andres, Colombia | CM | SAIC | 12.54 | -81.71 | 10 | 31 | 1030 | 1035 | 0.266364 | 0.288563 | 0.296636 |
| Providencia, Archipielago de San Andres, Colombia | CM | PRV | 13.38 | -81.36 | 10 | 38 | 1087 | 1092 | 0.218068 | 0.261595 | 0.169799 |
Filas en tono cielo: estaciones con acelerograma ANC y espectros PSA/DRS en el repositorio. Fila con borde rojo (CBOCA): dato atípico — no usar en análisis estadísticos ni modelaciones.
Gráficos oficiales de PSA (pseudoaceleración) y DRS (desplazamiento espectral) al 5 % de amortiguamiento, para las estaciones con forma de onda en este repositorio. Archivos en Espectros/.
Productos derivados del pipeline del proyecto (procesar_sismo.py): acelerogramas corregidos/filtrados y espectros de respuesta elásticos recalculados (ζ = 5 %, Nigam–Jennings). Figuras en output/figuras/; CSV en output/senales/ y output/espectros/.
Los gráficos y CSV de esta sección reflejan el movimiento en la estación tras el post-proceso indicado. No sustituyen microzonificación ni estudio de sitio local.
| Aspecto / limitación | Alcance de los datos mostrados |
|---|---|
| Corrección de línea base | Demean + detrend lineal + taper coseno (5 %; post-filtro 2.5 %). No elimina por sí sola errores instrumentales severos. |
| Filtro pasabanda | Butterworth 4 polos, 0.10–25 Hz, fase cero (filtfilt). Contenido fuera de banda atenuado; no es deconvolución instrumental. |
| Espectro elástico SDOF | Oscilador lineal viscoso con ζ = 5 %; no modela plastificación ni degradación de rigidez. |
| Integración temporal | Método exacto Nigam–Jennings (1969) para excitación lineal por tramos; T = 0–4 s, ΔT = 0.01 s. |
| Combinación horizontal | Media geométrica EW–NS (proxy tipo RotD50). No se calculó RotD50/RotD100 por rotación azimutal. |
| Función de transferencia del instrumento | No aplicada: campo TIPO DE EQUIPO vacío o no especificado en los .ANC. |
| Deconvolución a roca / sitio | No aplicada: sin perfiles VS(z) ni VS30 medidos por estación. El espectro es el del movimiento en la estación. |
| Orientación de sensores | Sin corrección adicional de azimuth más allá de las etiquetas EW/NS del SGC. |
| Respuesta no lineal de sitio | No modelada (requiere ensayo dinámico y modelo constitutivo de suelo). |
| Geometría de ruptura / directividad | No incorporada; ShakeMap sin falla finita explícita utilizable en este flujo. |
| Comparación formal SGC vs. espectro propio | Los PSA/DRS oficiales (§6) son referencia visual; el pipeline recalcula el espectro de forma independiente (§6.1). |
| Estación CBOCA (Pereira) | Dato atípico / no usar en análisis estadísticos, GMPE ni modelaciones. Amplitudes incongruentes con daños observados en Pereira (ver observación). |
Detalle metodológico: docs/metodos_procesamiento_y_espectro.md · Resumen en README.md (§3).
Genera el espectro elástico de aceleraciones de diseño y el espectro elástico de desplazamientos (m) de diseño según el numeral A.2.6 de la NSR-10, a partir de Aa, Av del Apéndice A-4, coeficientes Fa/Fv (tablas A.2.4-3 y A.2.4-4), coeficiente de importancia I (A.2.5) y, cuando aplique, Espectro de Microzonificación Sísmica local. Los desplazamientos por sismo se obtienen del espectro de desplazamientos Sd. Opcionalmente se reduce el espectro por el coeficiente de disipación de energía R (fuerzas de diseño del sistema principal) y se superponen espectros del evento SGC2026pqqmro (terremoto de 10 de agosto de 2026).
Base de municipios: Apéndice A-4 (misma fuente que
consolidado NSR-10).
Microzonificación y PSA SGC: ESPECTROS-SGC-SGC2026pqqmro.xlsx.
Requiere abrir el informe mediante un servidor local (fetch de JSON).
Cargando datos…
El CSV exportado tiene en la primera columna el periodo T_s y en las
columnas siguientes las ordenadas elásticas mostradas (Sa en g, Sd en m).
CBOCA permanece excluida del modo “todas” por ser dato atípico.
info.json, grid.xml, stationlist.json, uncertainty.xml.output/data/municipios_nsr10.json.